路線バス各種サービス
レイニーバス
前日の17:00時点で、気象庁が発表する翌朝6:00~12:00の降水確率が50%以上の場合に下記路線を増便して運行いたします。
※開校日のみ運行致します
※当日雨が降っていない場合には運行を中止する場合がございます。
※湖東高校レイニーバスは前日の11:00時点で翌朝6:00~12:00の降水確率が50%以上であれば運行いたします。また、前日の11:00時点で50%未満であっても、17:00時点で50%以上となった場合に運行いたします。
明日の降水確率
主にこちらの路線を走ります
平成23年4月現在
出発 | 行き先(色がついている便は各駅停車) |
---|---|
浜松駅(2)のりば | 常盤町・市立高校・海の星高校 |
浜松駅(4)のりば | 直通 浜松南高校行き |
浜松駅(5)のりば | 直通 浜松西高校行き |
浜松駅(10)のりば | 遠州病院・西遠学園 |
浜松駅(13)のりば | 学芸高校・浜松学院高校・城北高校・浜工高校前 |
浜松駅(13)のりば | 学芸高校・浜松学院高校・城北高校 |
三方原営業所 | 湖東高校(往路7:10発)→詳しくはこちら |
舘山寺営業所 | 浜松北高・浜松駅 [各駅停車] |
気賀駅前 | 金指経由 浜松駅 [各駅停車] |
気賀駅前 | 聖隷三方原病院 浜松駅[各駅停車] |
「三方原営業所 → 湖東高校」レイニーバス
高台・三方原地区および北部方面より湖東高校に通われる方はこちらのバスをご利用ください。バス停名 | 時刻 | |
三方原営業所 | 乗車専用 | 7:10 |
---|---|---|
浜工高前 | 乗車専用 | 7:11 |
曳馬野 | 乗車専用 | 7:14 |
北星中学入口 | 乗車専用 | 7:16 |
追分 | 乗車専用 | 7:19 |
葵町 | 乗車専用 | 7:24 |
泉町中 | 乗車専用 | 7:28 |
和合町 | 乗車専用 | 7:32 |
馬舟 | 乗車専用 | 7:35 |
オートレース場 | 乗車専用 | 7:37 |
西山 | 乗車専用 | 7:41 |
西山西 | 乗車専用 | 7:42 |
神田原 | 乗車専用 | 7:46 |
湖東高校 | 降車専用 | 8:00 |
季節により変動することがあります。
当日の状況により走る路線は異なります。予めご了承ください。
当日の状況により走る路線は異なります。予めご了承ください。