「く・る・る」時刻表
まちなか「西ループ」平成22年4月1日現在
No | バス停名 | 始発 | 15分間隔で運行 | 終発 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松駅14番のりば | 10:00 | (毎時00・15・30・45分発) | 18:15 | 18:30 |
2 | かじ町 | 10:01 | (毎時01・16・31・46分発) | 18:16 | 18:31 |
3 | 肴町 | 10:03 | (毎時03・18・33・48分発) | 18:18 | 18:33 |
4 | 肴町魚がし跡 | 10:03 | (毎時03・18・33・48分発) | 18:18 | 18:33 |
5 | 大安寺 | 10:04 | (毎時04・19・34・49分発) | 18:19 | 18:34 |
6 | 静銀浜松営業部 | 10:04 | (毎時04・19・34・49分発) | 18:19 | 18:34 |
7 | 田町中央通り北 | 10:05 | (毎時05・20・35・50分発) | 18:20 | 18:35 |
8 | ゆりの木3丁目 | 10:06 | (毎時06・21・36・51分発) | 18:21 | 18:36 |
9 | ビオラ田町 | 10:07 | (毎時07・22・37・52分発) | 18:22 | 18:37 |
10 | 池町通り | 10:07 | (毎時07・22・37・52分発) | 18:22 | 18:37 |
11 | 市役所前 | 10:10 | (毎時10・25・40・55分発) | 18:25 | 18:40 |
12 | 東照宮入口 | 10:11 | (毎時11・26・41・56分発) | 18:26 | 18:41 |
13 | 尾張町北 | 10:12 | (毎時12・27・42・57分発) | 18:27 | 18:42 |
14 | K・MIX前 | 10:13 | (毎時13・28・43・58分発) | 18:28 | 18:43 |
15 | 常盤町 | 10:14 | (毎時14・29・44・59分発) | 18:29 | 18:44 |
16 | 県総合庁舎 | 10:15 | (毎時00・15・30・45分発) | 18:30 | 18:45 |
17 | 裁判所 | 10:16 | (毎時01・16・31・46分発) | 18:31 | 18:46 |
18 | 遠州病院東 | 10:16 | (毎時01・16・31・46分発) | 18:31 | 18:46 |
19 | 文化芸大 | 10:18 | (毎時03・18・33・48分発) | 18:33 | 18:48 |
20 | 学園通り北 | 10:19 | (毎時04・19・34・49分発) | 18:34 | 18:49 |
21 | 公園通り東 | 10:20 | (毎時05・20・35・50分発) | 18:35 | 18:50 |
22 | 馬込町 | 10:21 | (毎時06・21・36・51分発) | 18:36 | 18:51 |
23 | いきいきプラザ | 10:21 | (毎時06・21・36・51分発) | 18:36 | 18:51 |
24 | アクトシティ | 10:23 | (毎時08・23・38・53分発) | 18:38 | 18:53 |
浜松駅(着時刻) | 10:27 | (毎時12・27・42・57分着) | 18:42 | 18:57 |
まちなか「東ループ」 平成22年4月1日現在
土日祝の浜松駅始発時刻は10:07となりますのでご注意下さい。
No | バス停名 | 始発 | 15分間隔で運行 | 終発 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松駅12番のりば | 9:52 | (毎時07・22・37・52分発) | 18:22 | 18:37 |
2 | アクトシティ | 9:53 | (毎時08・23・38・53分発) | 18:23 | 18:38 |
3 | いきいきプラザ | 9:54 | (毎時09・24・39・54分発) | 18:24 | 18:39 |
4 | 馬込町 | 9:55 | (毎時10・25・40・55分発) | 18:25 | 18:40 |
5 | 東小学校 | 9:55 | (毎時10・25・40・55分発) | 18:25 | 18:40 |
6 | 文化芸大 | 9:56 | (毎時11・26・41・56分発) | 18:26 | 18:41 |
7 | 遠州病院 | 10:00 | (毎時00・15・30・45分発) | 18:30 | 18:45 |
8 | 県総合庁舎北 | 10:02 | (毎時02・17・32・47分発) | 18:32 | 18:47 |
9 | 常盤町北 | 10:03 | (毎時03・18・33・48分発) | 18:33 | 18:48 |
10 | 尾張町北 | 10:04 | (毎時04・19・34・49分発) | 18:34 | 18:49 |
11 | 東照宮入口 | 10:05 | (毎時05・20・35・50分発) | 18:35 | 18:50 |
12 | 市役所南 | 10:08 | (毎時08・23・38・53分発) | 18:38 | 18:53 |
13 | 中央図書館 | 10:09 | (毎時09・24・39・54分発) | 18:39 | 18:54 |
14 | 紺屋町 | 10:11 | (毎時11・26・41・56分発) | 18:41 | 18:56 |
15 | 連尺 | 10:13 | (毎時13・28・43・58分発) | 18:43 | 18:58 |
16 | 大安寺 | 10:14 | (毎時14・29・44・59分発) | 18:44 | 18:59 |
17 | 静銀浜松営業部 | 10:14 | (毎時14・29・44・59分発) | 18:44 | 18:59 |
18 | 田町中央通り | 10:15 | (毎時00・15・30・45分発) | 18:45 | 19:00 |
浜松駅(着時刻) | 10:19 | (毎時04・19・34・49分着) | 18:49 | 19:04 |
まちなか「南ループ」 平成22年4月1日現在
No | バス停名 | 始発 | 30分間隔で運行 | 終発 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浜松駅7番のりば | 10:00 | (毎時00・30分発) | 18:00 | 18:30 |
2 | 駅南大通り | 10:02 | (毎時02・32分発) | 18:02 | 18:32 |
3 | 砂山町通り北 | 10:03 | (毎時03・33分発) | 18:03 | 18:33 |
4 | 寺島町公会堂 | 10:04 | (毎時04・34分発) | 18:04 | 18:34 |
5 | 竜禅寺町 | 10:05 | (毎時05・35分発) | 18:05 | 18:35 |
6 | ハローワーク北 | 10:07 | (毎時07・37分発) | 18:07 | 18:37 |
7 | 南部公民館南 | 10:08 | (毎時08・38分発) | 18:08 | 18:38 |
8 | 海老塚町 | 10:09 | (毎時09・39分発) | 18:09 | 18:39 |
9 | 海老塚郵便局前 | 10:10 | (毎時10・40分発) | 18:10 | 18:40 |
10 | 海老塚一丁目南 | 10:11 | (毎時11・41分発) | 18:11 | 18:41 |
11 | 双葉小学校前 | 10:12 | (毎時12・42分発) | 18:12 | 18:42 |
12 | 海老塚一丁目北 | 10:13 | (毎時13・43分発) | 18:13 | 18:43 |
13 | 福祉交流センター | 10:14 | (毎時14・44分発) | 18:14 | 18:44 |
14 | 塩町 | 10:15 | (毎時15・45分発) | 18:15 | 18:45 |
15 | 平田町 | 10:16 | (毎時16・46分発) | 18:16 | 18:46 |
16 | 中央柳通り | 10:18 | (毎時18・48分発) | 18:18 | 18:48 |
17 | 千歳町 | 10:19 | (毎時19・49分発) | 1819 | 18:49 |
浜松駅(着時刻) | 10:28 | (毎時28・58分着) | 18:28 | 18:58 |